https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:1b289403-c428-4c6f-a118-a31ddb26f358 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-08-12T12:33:43.558169 |
Dataset Diperbarui: 2025-08-12T12:33:43.521818 |
Dataset Id: 1b289403-c428-4c6f-a118-a31ddb26f358 |
Judul | : | TABEL PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Deskripsi | : | TABEL INI BERISI TENTANG DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT TAHUN 2024 |
Ukuran File | : | 10.663 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KUTAI BARAT PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI SOSIAL TAHUN 2024 |
Source | : | |
Pembuat | : | Balai Penyuluh KB |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-08-12T12:33:09.079298 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-08-12T12:33:43.823432 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?